| Họ bộ xử lý | Intel® Core™ i5 |
|---|---|
| Nhà sản xuất bộ xử lý | Intel |
| Mô hình bộ xử lý | i5-8365U |
| Tần số bộ xử lý | 1,6 GHz |
| Thế hệ bộ xử lý | Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 8 |
| Tần số tăng cường bộ xử lý | 3,9 GHz |
| Lõi bộ xử lý | 4 |
| Bộ nhớ đệm của bộ xử lý | 8 MB |
| Loại bộ nhớ đệm của bộ xử lý | Bộ nhớ đệm thông minh |
| Loại xe buýt | OPI |
| Tần số TDP-up có thể cấu hình | 1,8 GHz |
| TDP-up có thể cấu hình | 25 W |
| TDP-down có thể cấu hình | 10 W |
| Tần số TDP-down có thể cấu hình | 0,8 GHz |
Ký ức về Fujitsu LIFEBOOK U U939 FJINTU939A11
| Bộ nhớ trong | 8 GB |
|---|---|
| Loại bộ nhớ trong | LPDDR3-SDRAM |
Lưu trữ Fujitsu LIFEBOOK U U939 FJINTU939A11
| Tổng dung lượng lưu trữ | 256 GB |
|---|---|
| Phương tiện lưu trữ | Ổ đĩa thể rắn |
| Loại ổ đĩa quang | KHÔNG |
| Tổng dung lượng SSD | 256 GB |
| Số lượng ổ SSD được lắp đặt | 1 |
| Dung lượng SSD | 256 GB |
| Đầu đọc thẻ tích hợp | Đúng |
| Thẻ nhớ tương thích | SD, SDHC, SDXC |
Đồ họa của Fujitsu LIFEBOOK U U939 FJINTU939A11
| Card đồ họa tích hợp | Đúng |
|---|---|
| Card đồ họa rời | KHÔNG |
| Mô hình card đồ họa rời | Không có sẵn |
| Mô hình card đồ họa tích hợp | Đồ họa Intel® UHD |
| Nhà sản xuất GPU tích hợp | Intel |
Âm thanh của Fujitsu LIFEBOOK U U939 FJINTU939A11
| Chip âm thanh | Realtek ALC255 |
|---|---|
| Số lượng loa tích hợp | 2 |
| Micrô tích hợp | Đúng |
Camera của Fujitsu LIFEBOOK U U939 FJINTU939A11
| Camera trước | Đúng |
|---|
Mạng lưới Fujitsu LIFEBOOK U U939 FJINTU939A11
| Kết nối mạng di động | Đúng |
|---|---|
| Tiêu chuẩn Wi-Fi hàng đầu | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tiêu chuẩn 4G | LTE |
| Tiêu chuẩn Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Loại ăng-ten | 2×2 |
| Mô hình bộ điều khiển WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC |







