| Thương hiệu | Lenovo |
|---|---|
| Loạt | ThinkPad P15 thế hệ 1 |
| Màu sắc | Đen |
| Các tính năng khác | Đầu đọc dấu vân tay: Kiểu cảm ứng, khớp trên chip |
|---|
| Hệ điều hành | Windows 10 Pro 64-bit |
|---|
| Loại CPU | Intel Core i7 thế hệ thứ 10 |
|---|---|
| Tên bộ xử lý | Intel Core i7-10750H |
| Số lượng lõi | Bộ xử lý 6 nhân |
| Bộ nhớ đệm CPU L3 | 12 MB |
| Kích thước màn hình | 15,6″ |
|---|---|
| Màn hình cảm ứng | Màn hình không cảm ứng |
| Hỗ trợ màn hình rộng | Đúng |
| Kiểu hiển thị | Độ phân giải Full HD |
| Bảng điều khiển | IPS |
| Nghị quyết | 1920 x 1080 |
| Tính năng hiển thị | IPS 500 nits Chống chói, Gam màu 72%, Dolby Vision, HDR |
| GPU/VPU | RTX 3000 |
|---|---|
| Bộ nhớ video | 4GB |
| Kiểu đồ họa | Thẻ chuyên dụng |
| Ổ đĩa thể rắn | 1TB PCIe |
|---|---|
| Thông số lưu trữ | Hỗ trợ lưu trữ: Tối đa hai ổ đĩa, 2x M.2 2280 SSD M.2 2280 SSD lên đến 2TB mỗi ổ |
| Ký ức | 32GB |
|---|---|
| Tốc độ bộ nhớ | DDR4 2933 |
| Thông số bộ nhớ | 16 GB x 2 |
| Khe cắm bộ nhớ (Tổng cộng) | 4 |
| Khe cắm bộ nhớ (Có sẵn) | 2 |
| Bộ nhớ tối đa được hỗ trợ | 128 GB |
| Loại ổ đĩa quang | KHÔNG |
|---|
| Mạng LAN | 10/100/1000Mbps |
|---|---|
| Mạng WLAN | Mạng LAN không dây 802.11ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| USB | 2 x USB 3.2 Gen 1 (một Luôn bật) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (hỗ trợ truyền dữ liệu, Cấp nguồn và DisplayPort) |
|---|---|
| Sấm sét | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 (hỗ trợ truyền dữ liệu, Power Delivery và DisplayPort) |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| Cảng khác | 1 x Ethernet (RJ-45) |
| Cổng âm thanh | 1 x giắc cắm kết hợp tai nghe / micrô (3,5 mm) |
| Âm thanh | Âm thanh độ nét cao (HD), codec Realtek ALC3286 |
|---|---|
| Người nói | Loa âm thanh nổi, hệ thống âm thanh Dolby Atmos |
| Bàn phím có đèn nền | Đèn nền |
|---|
| Đầu đọc thẻ | Đầu đọc SD |
|---|---|
| Máy quay phim | 720p + IR với ThinkShutter |
| Phong cách | Tiêu chuẩn |
|---|---|
| Kiểu | Máy trạm |
| Cách sử dụng | Việc kinh doanh |
| Bộ chuyển đổi AC | Đầu mỏng 3 chân 170W |
|---|---|
| Ắc quy | Tích hợp 94Wh |
| Tuổi thọ pin | MobileMark 2014: 16,4 giờ MobileMark 2018: 10,3 giờ JEITA 2.0: 17,4 giờ |
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 14,78″ x 9,93″ x 0,96″-1,24″ |
|---|---|
| Cân nặng | 6,05 pound |
| Lần đầu tiên được niêm yết trên Newegg | Ngày 21 tháng 8 năm 2021 |
|---|







